Karta Lestvica

Lestvica

Plemena
Igralci
Plemena na celini
Igralci na celini
Premagani po plemenih
Premagani nasprotniki
UvrstitevImePleme TočkeVasiPovprečje točk na vas
1 ninja KOH 14.221.466 1275 11154
2 rfaric KOH 12.642.209 1239 10204
3 DeadSystem KOH 12.176.619 1214 10030
4 mihem KOH 11.611.514 1121 10358
5 mato KOH 11.443.772 1176 9731
6 roro2 KOH 10.467.021 1062 9856
7 bohor KOH 10.118.269 1019 9930
8 onix KOH 9.927.165 1005 9878
9 lordvoldemort KOH 9.747.820 985 9896
10 pagat KOH 9.482.638 939 10099
11 Salah ad-Din KOH 9.434.168 901 10471
12 idun KOH 9.082.473 911 9970
13 jeleb KOH 8.983.819 914 9829
14 MUNGO KOH 8.859.770 769 11521
15 ANGRA KOH 8.836.716 903 9786
16 mixd PraET 8.674.216 862 10063
17 kiki46 KOH 8.511.890 808 10535
18 arcRobert KOH 8.480.064 871 9736
19 serbus KOH 8.236.696 777 10601
20 bnemes KOH 8.124.529 751 10818
navzdol >>>
Uvrstitev:
Iskanje: